විජලනය ජලය සහ අපජල පිරිපහදු රොන් මඩ විජලනය කිරීමේ යන්ත්ර ඉස්කුරුප්පු මුද්රණාලය
නිෂ්පාදනය විස්තරය
බහු-තැටි ඉස්කුරුප්පු මුද්රණාලය ඉස්කුරුප්පු මුද්රණාලයට අයත් වන අතර, එය අවහිර නොවන අතර අවසාදිත ටැංකිය සහ රොන්මඩ ඝණීකරණ ටැංකිය අඩු කළ හැකි අතර, අපද්රව්ය කම්හල් ඉදිකිරීමේ පිරිවැය ඉතිරි කරයි. අවහිර නොවන ව්යුහයක් ලෙස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඉස්කුරුප්පු සහ චලනය වන මුදු භාවිතා කරන MDS, සහ PLC විසින් ස්වයංක්රීයව පාලනය කරනු ලැබේ, එය පටි මුද්රණ යන්ත්රය සහ රාමු මුද්රණ යන්ත්රය වැනි සාම්ප්රදායික පෙරහන් මුද්රණාලය ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකි නව තාක්ෂණයකි, ඉස්කුරුප්පු වේගය ඉතා අඩුය, එබැවින් එය කේන්ද්රාපසාරීට වඩා අඩු බලයක් සහ ජල පරිභෝජනයක් වැය වේ, එය අති නවීන රොන්මඩ විජලනය කිරීමේ යන්ත්රයකි.
| MDS අපද්රව්ය සහ රොන් මඩ යන්ත්රයේ පිරිවිතර | |||
| ප්රධාන පරාමිතීන් | ධාරිතාව | DS-kg/පැයට | 1-600 DS-kg/පැයට |
| ප්රමාණය | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| බලය | kW | 6.0 (6.0) | |
| මෝටර් | ගියර් පෙට්ටිය | වෙළඳ නාමය | SEW, නෝර්ඩ් |
| ආරක්ෂාව | සහතික සහ IP | CE | |
| ඉස්කුරුප්පු පතුවළ | ප්රතිකාර | SUS304 යනු කුමක්ද? | |
| පාලන කැබිනට්ටුව | විදුලි සංරචක | වෙළඳ නාමය | ෂ්නයිඩර්, ඔම්රොන්, සීමන්ස් |
| සොලෙනොයිඩ් කපාටය | වෙළඳ නාමය | ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඇස්කෝ | |
| ඉසින පද්ධතිය | වෙළඳ නාමය | ජපන් සම්භවය | |
ආකෘති තේරීම
| ආකෘතිය | රොන් මඩ විය සහ රසායනික අවක්ෂේපිත රොන් මඩ (තුනී රොන් මඩ) | දිය වූ වායු පාවෙන රොන් මඩ | මිශ්ර අමු රොන් මඩ වායුගෝලීය දිරවන ලද රොන් මඩ සහ අපද්රව්ය රොන් මඩ | ||
| රොන් මඩ සාන්ද්රණය (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| සුභ පැතුම් 051 | ~0.4 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 0.2) | ~0.6 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 0.06) | ~2 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.1) | ~4 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.08) | ~5 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.16) |
| සුභ පැතුම් 101 | ~2 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 1.0) | ~3 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.3) | ~5 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.25) | ~10 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 0.2) | ~13 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.43) |
| සුභ පැතුම් 131 | ~4 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 2.0) | ~6 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.6) | ~10 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 0.5) | ~20 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.4) | ~26 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 0.87) |
| සුභ පැතුම් 132ක් | ~8 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 4.0) | ~12 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 1.2) | ~20 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 1.0) | ~40 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 0.8) | ~52 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 1.73) |
| 202 උපන්දින සුභ පැතුම් | ~16 kg-dras/පැයට (8.0 m³/පැයට) | ~24 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 2.4) | ~40 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 2.0) | ~80 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 1.6) | ~104 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 3.47) |
| සුභ පැතුම් 301 | ~20 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 10) | ~30 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 3.0) | ~50 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 2.5) | ~100 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 2.0) | ~130 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 4.33) |
| සුභ පැතුම් 302 | ~40 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 20) | ~60 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 6.0) | ~100 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 5.0) | ~200 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 4.0) | ~260 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 8.67) |
| සුභ පැතුම් 303 | ~60 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 30) | ~90 kg-dras/පැයට (9.0 m³/පැයට) | ~150 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 7.5) | ~300 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 6.0) | ~390 kg-diss/පැයට (පැයට මීටර් 13) |
| සුභ පැතුම් 402 | ~80 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 40) | ~120 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 12) | ~200 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 10) | ~400 kg-das/පැයට (8.0 m³/පැයට) | ~520 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 17.3) |
| සුභ පැතුම් 403 | ~120 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 60) | ~180 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 18) | ~300 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 15) | ~600 kg-das/පැයට (පැයට මීටර් 12) | ~780 kg-dras/පැයට (පැයට මීටර් 26) |
පරීක්ෂණයක්
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.





