HPL3 ශ්රේණි පොලිමර් සකස් කිරීමේ ඒකකය
විශේෂාංග
1. නව්ය කාර්යයන් සහ කැපී පෙනෙන ගුණාත්මකභාවය සහිත පේටන්ට් බලපත්රලාභී නිර්මාණය
2. අඛණ්ඩ සූදානම් කිරීමේ ක්රියාවලීන් පහසු ක්රියාකාරිත්වයකට, පහසු නඩත්තුවකට සහ ශ්රම පිරිවැය ඉතිරි කිරීමට හේතු වේ.
3. බලය සහ දියර ද්විත්ව පෝෂණ කාර්යයන් විවිධ ෆ්ලොක්කුලන්ට් සඳහා සුදුසු වේ.
4. සමානුපාතික වෙන් කිරීමේ ශ්රිතයක් මඟින් අවශ්ය සාන්ද්රණය සැබෑ අවශ්යතා මත පදනම්ව සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
5. ඒකාකාර සාන්ද්රණය අනවශ්ය නඩත්තු සහ බල පිරිවැය අඩු කරයි.
6. උණුසුම් හා කැටි ගැසීමේ ප්රතිරෝධක ක්රියාකාරකම් මඟින් කුඩු කේක් වීම හෝ නරක් වීම වළක්වයි.
7. සංඛ්යාත වේග සංදර්ශක උපාංගය හේතුවෙන් වඩාත් නිවැරදි පෝෂණ සාන්ද්රණයක් ලබා ගනී.
8. බහු අවයවකයක් එකතු කරන සෑම අවස්ථාවකම ස්වයංක්රීය අතරමැදි මිශ්ර කිරීමේ ක්රියාවලියක් ප්රශස්ත ෆ්ලොක්කුලේෂන් ආචරණය සහතික කරයි.
9. අඩු ගබඩා ප්රමාණයක් ඇති වූ විට විකල්ප අනාවරකයක් ස්වයංක්රීයව අනතුරු ඇඟවීමක් කර යන්ත්රය වසා දමයි.
| වර්ගය | නිර්මාණය | ඖෂධ ද්රාවණයේ ප්රමාණය (ලීටර්/පැයට) | ටැංකි ප්රමාණය (L) | කුඩු වාහකය (HP) | කුඩු කලවම්කාරකය (HP) | ද්රව්ය | මානය(මි.මී.) | බර | |||||
| සම්මත | විශේෂ | දිග | පළල | උස | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 හඳුන්වා දීම | ටැංකි 3 ක් | 500 යි | 55 | 1/4 ට | 1/4*3 | SUS304 යනු කුමක්ද? | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 යි | 1700 යි | 1290 (ස්පාඤ්ඤය) | 640 යි | 280 (280) |
| HPL3-1000 හඳුන්වා දීම | 1000 යි | 55 | 1/4 ට | 1/4*3 | 2050 | 950 (950) | 2000 වසර | 1480 (ස්පාඤ්ඤය) | 740 යි | 410 (ස්වයංක්රීය) | |||
| HPL3-1500 හඳුන්වා දීම | 1500 | 55 | 1/4 ට | 1/2*3 | 2300 යි | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | 1650 ආර්. | 900 යි | 490 (490) | |||
| HPL3-2000 හඳුන්වා දීම | 2000 වසර | 110 (110) | 1/4 ට | 1/2*2 | 2650 ආර්.එම්. | 1250 ආර්. | 2250 ආර්. | 2010 | 1030 යනු කුමක්ද? | 550 (550) | |||
| HPL3-3000 හඳුන්වා දීම | 3000 යි | 110 (110) | 1/4 ට | 1*3 (අඟල් 1) | 3150 | 1350 - ශ්රේණිය | 2300 යි | 2470 ශ්රේණිය | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 680 (680) | |||
| HPL3-5000 හඳුන්වා දීම | 5000 ක් | 200 යි | 1/4 ට | 2*3 (අඟල් 2) | 3250 ආර්. | 1650 ආර්. | 2600 ආර්. | 2500 රූබල් | 1430 (ඉංග්රීසියෙන්) | 960 (960) | |||
| HPL3-8000 හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 350 යි | 1/4 ට | 2*3 (අඟල් 2) | 4750 ආර්. | 1850 | 2900 ආර්. | 3970 (ස්පාඤ්ඤය) | 1630 වර්ෂ | 1280 (ස්පාඤ්ඤය) | |||





